优秀原创内容评选结果(2022年8月)
发布时间:2022-11-03 11:04:04
序号 | 公众号名 | 作品名称(带链接) |
1 | 西南大学马克思主义学院 | |
2 | 中国人民大学 | |
3 | 北京林业大学 | |
4 | 复旦大学 | |
5 | 同济大学 | |
6 | 首都教育 | |
7 | 北京大学 | |
8 | 华中农业大学 | |
9 | 浙江大学 | |
10 | 浙师人文之窗 |
“优秀”原创内容名单(2022年8月)
序号 | 公众号名 | 作品名称(带链接) |
1 | 东南大学 | |
2 | 中国大学生在线 | |
3 | 广州大学团委 | |
4 | 清华大学 | |
5 | 华南农业大学 | |
6 | 中国科学技术大学 | |
7 | 武汉大学 | |
8 | 东北大学 | |
9 | 南开大学 | |
10 | 天津大学 |
扩展链接:参与推荐公众号建设单位和内容名单(2022年8月)